欢迎来到德蒙(上海)压缩机械有限公司官方网站!动力同启梦想!Power Starts Dream!

【选择区域 / 办事处】

德蒙办事处

咨询热线:021-67625676

  • 组合式低露点压缩空气干燥机
  • 不锈钢储气罐(低压)
  • 高效除油过滤器(S)
  • 碳素钢和低合金钢储气罐(低压)

低合金钢储气罐(高压)

型号: C-0.3/2.5~10.0/2.5 品牌: 申江
工作效果: 容积/工作压力:0.3/2.5~10.0/2.5
更新时间: 2014-05-06 23:04:10
产品简介:

储气罐、氮气储气罐、空气储气罐、压缩机储气罐、不锈钢储气罐、高压储气罐,申江制造销...
上一条:碳素钢和低合金钢储气罐(中压) 下一条:后一页

咨询设备,索取价格
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 相关配置
  • 售后服务
  • 工作原理
  • 序号 规格 设计
    温度
    °C
    容器总高
    H1
    容器
    内径s
    Φ
    进气口 出气口 支座 安全阀
    接口
    排污阀
    接口
    容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
    1 0.3/2.5 110 1521 600 658 65 1058 65 420 20 DN25 DN25
    2 0.3/3.0 1521 658 1058
    3 0.3/4.0 1559 677 1077
    4 0.6/2.5 110 1961 700 638 65 1548 65 490 24 DN25 DN25
    5 0.6/3.0 1995 700 1565
    6 0.6/4.0 1999 702 1567
    7 1.0/2.5 110 2450 800 750 80 1960 80 560 24 DN25 DN25
    8 1.0/3.0 2450 750 1960
    9 1.0/4.0 2458 754 1964
    10 1.5/2.5 110 2820 900 755 80 2315 80 630 24 DN25 DN25
    11 1.5/3.0 2824 757 2317
    12 1.5/4.0 2832 761 2321
    13 2.0/2.5 110 2874 1000 782 80 2342 80 700 24 DN32 DN25
    14 2.0/3.0 2878 784 2344
    15 2.0/4.0 2882 786 2346
    16 2.5/2.5 110 2924 1100 807 80 2367 80 770 24 DN32 DN25
    17 2.5/3.0 2928 809 2369
    18 2.5/4.0 2960 825 2385
    19 3.0/2.5 110 3038 1200 894 100 2454 100 906 24 DN40 DN25
    20 3.0/3.0 3042 896 2456
    21 3.0/4.0 3070 910 2470
    22 4.0/2.5 110 3152 1200 894 100 2516 100 1050 24 DN40 DN25
    23 4.0/3.0 3156 896 2518
    24 5.0/2.5 110 3842 1400 956 125 3056 125 1050 24 DN50 DN25
    25 5.0/3.0 3846 958 3058
    26 6.0/2.5 110 4452 1400 956 125 3676 125 1050 24 DN50 DN25
    27 6.0/3.0 4456 958 3678
    28 8.0/2.5 110 3830 1800 1120 150 3000 150 1350 32 DN50 DN25
    29 8.0/3.0 3834 1122 3002
    30 10.0/2.5 110 3934 2000 1172 150 3052 150 1500 32 DN65 DN25

经典案例