咨询热线:021-67625676

您的当前位置: 主页 > 空气压缩机 > 活塞式空压机 > DMW无油活塞式空压机 > > 380V中低压全无油空压机

380V中低压全无油空压机

型号: DMW-WW 品牌: 德蒙 功率:0.55~30 KW
排气量: 0.05~3.2 M3/min
排气压力: 0.7 Map
更新时间: 2014-05-07 00:55:14
产品介绍:

用于一般动力气源,替代有油润滑空压机。 特别适宜医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆喷沙...

咨询设备,索取价格
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 相关配置
  • 售后服务
  • 工作原理
  • 全无油空气压缩技术规范表(一)

    型号
    Mode
    容积流量
    m³/min(0.7Mpa)
    排气压力
    Mpa
    功率
    KW
    HP 气筒容量L 净重
    Kg
    外形尺寸
    mm
    ZW–0.05/7 0.05 0.7 0.55 3/4 34 70 800x350x680
    VW–0.11/7 0.11 0.7 1.1 1.5 36   800×400×800
    VW–0.15/7 0.15 0.7 1.5 2 36   800×400×800
    VW–0.22/7 0.22 0.7 2.2 3 80 195 1280×440×930
    VW–0.3/7 0.3 0.7 3.0 4 80 200 1280×440×930
    VW–0.42/7 0.42 0.7 4.0 5.5 120 220 1410×570×1010
    WW–0.6/7 0.6 0.7 5.5 7.5 170 260 1530×690×1090
    WW–0.9/7-B 0.9 0.7 7.5 10 170 300 1530×690×1100
    WW–1.25/7 1.25 0.7 11 15 270 430 1640×780×1460
    WW–1.6/7 1.6 0.7 15 20 270 480 1640×780×1460
    WW–2/7-Ⅱ 2.0 0.7 7.5x2 10x2 300 680 2010×840×1360
    ww–2.5/7-Ⅱ 2.5 0.7 11x2 15x2 270 950 1570×1400×1450
    ww–3.2/7-Ⅱ 3.2 0.7 15x2 20x2 270 950 1570×1400×1460

     全无油空气压缩技术规范表(二)

    型号
    Mode
    容积流量
    m³/min(0.7Mpa)
    排气压力
    Mpa
    功率
    KW
    HP 气筒容量L 净重
    Kg
    外形尺寸
    mm
    VW–0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800×400×800
    VW–0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 80 198 1280×400×930
    WW– 0.4/10 0.4 1.0 5.5 7.5 170 235 1420×570×1000
    WW–0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 170 290 1500×600×1080
    WW–0.8/10 0.8 1.0 7.5 10 170 330 1520×680×1080
    WW–1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1640×780×1460
    WW–1.6/10 1.6 1.0 15 20 270 480 1640×780×1460
    WW–2/10-Ⅱ 2 1.0 7.5×2 10×2 300 680 2010×840×1360
    WW­­­­­­­­­-2.5/10-Ⅱ 2.5 1.0 11×2 15×2 270 762 1560×1400×1450
    WW–3/10-Ⅱ 3 1.0 15×2 20×2 270 852 1560×1400×1450
    WW–0.2/14 0.2 1.4 3.0 4 80 200 1280×400×930
    WW–0.5/12.5 0.5 1.25 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100
    WW–0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100
    WW–0.9/14 0.7 1.4 11 15 170 270 1510×610×1100
    WW–1.25/14 1..25 1.4 15 20 170 450 1650×750×1400
    WW–1.6/14 1.6 1.4 18.5 25 170 490 2200×650×1300
    WW–0.7/25 0.7 2.5 11 15 170 350 1400×600×1100
    WW–0.6/30 0.6 3.0 11 15 170 352 1400×600×1100

经典案例