欢迎来到德蒙(上海)压缩机械有限公司官方网站!动力同启梦想!Power Starts Dream!

【选择区域 / 办事处】

德蒙办事处

咨询热线:021-67625676

  • 机头
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 配件总汇
  • 机头
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 配件总汇
  • 机头
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 配件总汇
  • 机头
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 空压机剖面图
  • 配件总汇

380V中低压全无油空压机

型号: DMW-0.24/7~3.0/1.0 中低压系列(380V) 品牌: 德蒙 功率:2.2~22.0 KW
排气量: 0.24~3.00 M³/min
排气压力: 2.2~2*11.0 Map
更新时间: 2014-05-07 00:55:14
产品介绍:

德蒙DMW系列活塞机 用于一般动力气源,替代有油润滑空压机。 特别适宜医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电...

咨询设备,索取价格
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 相关配置
  • 售后服务
  • 工作原理
  • DMW中低压无油活塞式空压机

        无油活塞式压缩机
     
        •用于一般动力气源,替代有油润滑空压机。
        •特别适宜医疗、高压氧舱、制药、食品饮料加工、邮电通讯、石油化工、电子气动仪表、喷漆喷沙、粉状及颗粒状气体输送、空气搅拌、胶片感光、建筑工程、材料、国防科研等需要高品质无油压缩空气的部门使用。
     
        1、静音运行
        2、特别的低噪音冷却系统
        3、独特的隔音箱体

    产品参数:
    DMW无油活塞式空压机(2.2~2*11KW)
     
    Model 排气量 排气压力 电机功率 储气罐 转速 重量 外形尺寸
    m3/min cfm Mpa psi Kw Hp m3 L r/min Kg 长* 宽* 高(mm) 
    DMW-0.24/7  0.24 9 0.7 101 2.2 3 0.175 175 950 160 1140*400*900
    DMW-0.3/7  0.3 11 0.7 101 3 4 0.175 175 950 160 1140*400*900
    DMW-0.45/7 0.45 16 0.7 101 4 5.5 0.175 175 920 240 1300*460*960
    DMW-0.5/14  0.5 18 1.4 203 5.5 7.5 0.175 175 670 340 1450*500*1100
    DMW-0.6/7  0.6 22 0.7 101 5.5 7.5 0.175 175 950 260 1300*460*960
    DMW-0.6/10 0.6 21 1.0  145 5.5 7.5 0.25 250 740 320 1450*500*1100
    DMW-0.7/12.5 0.7 25 1.25 181 7.5 10 0.25 250 740 340 1450*500*1100
    DMW-1.25/7 0.7 25 1.0  145 11 15 0.33 330 820 460 1600*650*1200
    DMW-0.9/7  0.9 32 0.7 101 7.5 10 0.25 250 810 350 1450*500*1100
    DMW-0.9/10  0.9 32 1.0  145 7.5 10 0.25 250 810 350 1450*500*1100
    DMW-1.25/10  1.25 44 1.0  145 11 15 0.33 330 820 460 1600*650*1200
    DMW-1.4/12.5  1.4 49 1.25 181 2*7.5 20 0.5 500 740 720 1980*1290*1520
    DMW-1.8/7  1.8 64 0.7 101 2*7.5  20 0.5 500 810 720 1980*1290*1520
    DMW-1.8/10    1.8 64 1.0  145 2*7.5 20 0.5 500 810 720 1980*1290*1520
    DMW-2.5/7 2.5 88 0.7 101 2*11  30 / / 820 720 1980*1290*1620
    DMW-2.5/10  2.5 88 1.0  145 2*11 30 / / 820 760 1980*1290*1620
    DMW-3.0/7  3 106 0.7 101 2*11  30 / / 860 760 1980*1290*1620
    DMW-3.0/1.0  3 106 1.0  145 2*11 30 / / 860 760 1980*1290*1620
     

经典案例